Cập nhật từng biển phí mà ngân hàng ACB đang có trong năm nay Nếu quý khách đang thực hiện giao dịch hằng ngày những giao dịch mà không biết biểu phí của mình là gì, thì sau đây Vayzi sẽ cấp nhật cùng mọi người những biểu phí mà Ngân Hàng ACB đang có.
Biểu phí ACB năm 2020 mới nhất có thay đổi gì?
Tùy vào từng thời điểm, biểu phí ACB có những cập nhật khác nhau nhằm mang lại cho khách hàng nhiều lợi ích nhất. Hiện nay, ACB đang áp dụng nhiều loại biểu phí khác nhau :
- Biểu phí dịch vụ Internet Banking.
- Biểu phí dịch vụ thẻ ACB bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.
- Biểu phí giao dịch tài khoản thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, giao dịch sec
- Phí giao dịch tiền mặt
- Giao dịch chuyển tiền nước ngoài
- Dịch vụ ngân quỹ
- Dịch vụ khác

Biểu phí dịch vụ Internet banking ACB
Đối với khách hàng cá nhân, ACB áp dụng phí chuyển tiền qua ACB Online, trực tiếp tại quầy giao dịch và phí chuyển tiền nước ngoài.
Phí chuyển tiền ACB trực tiếp tại Quầy giao dịch
BẢNG 1: PHÍ CHUYỂN TIỀN HỆ THỐNG | NGÂN HÀNG ACB |
---|---|
Chuyển khoản trong hệ thống | |
Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản | Miễn phí |
Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản | Mức phí:0,01%/tổng số tiền chuyển
|
Chuyển tiền từ tài khoản cho người nhận bằng CMND trong hệ thống | Mức phí:0,03%/tổng số tiền chuyển
|
Chuyển khoản hoặc chuyển cho người nhận bằng CMND ngoài hệ thống | |
Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản | Mức phí:0,03%/tổng số tiền chuyển
|
Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản | Mức phí:0,05%/tổng số tiền chuyển
|
Chuyển khoản theo danh sách | 3.000 VND |
Phí chuyển tiền ACB qua Internet Banking
Chuyển khoản | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa |
Cùng tỉnh/thành phố nơi mở thẻ | Miễn phí | ||
Khác tỉnh/thành phố nơi mở thẻ | 0,07% | 10,500 VNĐ | 350.000 VNĐ |
Chuyển khoản cho người nhận bằng CMND trong hệ thống | 0,021% | 10,500 VNĐ | 700.000 VNĐ |
Chuyển khoản cho người nhận bằng CMND ngoài hệ thống | |||
| 0,021% | 10,500 VNĐ | 700.000 VNĐ |
| 0,035% | 14.000 VNĐ | 700.000 VNĐ |
Phí chuyển khoản nhanh ngoài ACB | 0,025% | 10.000 VNĐ | |
Chuyển khoản theo danh sách | 2.100 VNĐ | ||
Phí kiểm đếm | Miễn Phí, |
Phí chuyển tiền ACB ra nước ngoài qua Western Union
Từ Việt Nam Chuyển đi các nước: PHILIPPINES, BANGLADESH, CAMBODIA, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, PAKISTAN, SRI LANKA, THAILAND, NEPAL.
SỐ TIỀN CHUYỂN (ĐÔ LA MỸ) | PHÍ CHUYỂN (ĐÔ LA MỸ) |
---|---|
0,01 – 50,00 | 5,26 |
50,01 – 1.000,00 | 10,53 |
1.000,01 – 10.000,00 | 15,79 |
Các nước còn lại áp dụng biểu phí sau :
SỐ TIỀN CHUYỂN (ĐÔ LA MỸ) | PHÍ CHUYỂN (ĐÔ LA MỸ) |
---|---|
0,01 – 1.000,00 | 21,05 |
1.000,01 – 2.000,00 | 26,32 |
2.000,01 – 3.000,00 | 31,58 |
3.000,01 – 5.000,00 | 42,11 |
5.000,01 – 10.000,00 | 52,63 |
Biểu phí dịch vụ thẻ ngân hàng ACB
Phí thường niên thẻ tín dụng ACB cập nhật mới nhất 2019
Bảng dưới đây, chúng tôi sẽ cập nhật biểu phí thẻ ACB bao gồm thẻ tín dụng ACB, thẻ ghi nợ ACB và thẻ trả trước ACB
Biểu phí | Thẻ tín dụng ACB | Thẻ trả trước ACB | Thẻ ghi nợ ACB |
Phí làm thẻ | Miễn phí | 199.000 VNĐ/thẻ | 30.000 VNĐ |
Phí thường niên | – Thẻ chính: 299.000 VNĐ/thẻ/năm – Thẻ phụ: 149.000 VNĐ/thẻ/năm | 399.000 VNĐ/thẻ/năm | 50.000 VNĐ |
Phí cấp lại PIN | 20.000 VNĐ/thẻ/lần | 50.000 VNĐ/thẻ/lần | 20.000 VNĐ/thẻ/lần |
Phí thay thế thẻ | 50.000 VNĐ/thẻ | 100.000 VNĐ/thẻ | 50.000 VNĐ/thẻ |
Phí rút tiền mặt | – Tại ATM ACB 1% số tiền giao dịch, tối thiểu 20.000 VNĐ – Tại ATM khác ACB 2% số tiền giao dịch, tối thiểu 30.000 VNĐ | Tại ATM ACB: 1.100 VNĐ/lần Tại ATM khác ACB+ Trong nước: Miễn phí + Ngoài nước: 3% số tiền giao dịch, tối thiểu 60.000 đồng. | |
Phí rút tiền mặt tại quầy trong hệ thống ACB | – Phí rút tiền mặt: 1% số tiền giao dịch, tối thiểu 20.000 VNĐ – Phụ phí: Miễn phí | – Phí rút tiền mặt: 3% số tiền giao dịch, tối thiểu 60.000 VNĐ – Phụ phí: Theo quy định của ngân hàng thanh toán. | – Dưới 30 triệu đồng/Rút tiền mặt để gửi tiết kiệm ngay tại quầy: Miễn phí – Từ 30 triệu đồng trở lên:+ Phí rút tiền mặt: Miễn phí + Phụ phí: 0,03% số tiền giao dịch |
Phí tra soát giao dịch (được tính khi Chủ thẻ khiếunại không chính xác giao dịch) | 100.000 VNĐ/giao dịch khiếu nại | 100.000 VNĐ/giao dịch khiếu nại | 100.000 VNĐ/giao dịch khiếu nại |
Phí thường niên thẻ tín dụng ACB cập nhật mới nhất 2020
Phí thường niên thẻ tín dụng là loại phí khách hàng phải trả hàng năm để duy trì việc sử dụng dịch vụ thẻ. Và thẻ tín dụng ACB quốc tế được phát hành trên thị trường mang thương hiệu 3 loại thẻ toàn cầu là Visa, Mastercard và JCB gồm có:
- Thẻ tín dụng ACB World Mastercard
- Thẻ tín dụng ACB Mastercard
- Thẻ tín dụng ACB Visa Platinum
- Thẻ tín dụng ACB Visa
- Thẻ tín dụng ACB Visa Signature
- Thẻ tín dụng ACB JCB

Ngoài ra, ACB còn phát hành cả thẻ tín dụng nội địa và thẻ tín dụng doanh nghiệp (thẻ Business).
Trong đó, theo biểu phí mới nhất được đưa ra ngày 19/04/2019, thẻ tín dụng nội địa và thẻ tín dụng quốc tế của ACB có phí thường niên cụ thể như sau:
Hạng thẻ | THẺ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA | THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ | ||
Thẻ tín dụng nội địa ACB Express | Thẻ tín dụng thương hiệu VISA | Thẻ tín dụng thương hiệu MASTERCARD | Thẻ tín dụng thương hiệu JCB | |
Thẻ chuẩn (Standard)/ Thẻ sinh viên | – Thẻ chính: 299.000 VND/thẻ/năm; | – Thẻ chính: 400.000 VND/thẻ/năm; | – Thẻ chính: 400.000 VND/thẻ/năm; | – Thẻ chính: 299.000 VND/thẻ/năm; |
– Thẻ phụ: 149.000 VND/thẻ/năm | – Thẻ phụ: 200.000 VND/thẻ/năm | – Thẻ phụ: 200.000 VND/thẻ/năm | – Thẻ phụ: 149.000 VND/thẻ/năm | |
Thẻ vàng (Gold) | – | – Thẻ chính: 400.000 VND/thẻ/năm | – Thẻ chính: 400.000 VND/thẻ/năm | |
– Thẻ phụ: 200.000 VND/thẻ/năm | – Thẻ phụ: 200.000 VND/thẻ/năm | |||
Thẻ công ty (Business) | – | 400.000 VND/thẻ/năm | ||
Thẻ Bạch kim (Platinum/World) | – | – Thẻ chính: 1.299.000 VND/thẻ/năm | ||
Thẻ Visa Signature/ Visa Privilege Signature | – | – Thẻ chính: 1.900.000VND/thẻ/năm | ||
– Thẻ phụ: 950.000 VND/thẻ/năm |
Thời gian chuyển khoản của ACB là bao lâu?
Kết:
Như vậy Vayzi đã tổng hợp lại những thông tin về biể phí của ngân hàng ACB, đây là loại biể phí mà khách hàng quan tâm rất là nhiều, quan trọng hơn hết mọi thông tin về sản phẩm vay bạn có thể tham khảo thêm về các đơn vi vay tiền nhanh trong ngày ở dưới đây giúp mình nhé,